Preise und Festivalteilnahmen von Red Monster Film.
Awards & Festivals
AUSZEICHNUNGEN
Vierundzwanzig Auszeichnungen, sechs Nominierungen, über sechzig Festivalteilnahmen.
| Jahr | Auszeichnung | Film |
|---|---|---|
| 2025 | Journalismuspreis „von unten“, 2. Platz in der Kategorie Fernsehen, mit Sandra Rak | Preis der Armut |
| 2024 | Silver Dolphin, Cannes Corporate Media & TV Awards, Kategorie C33 Ethnologie und Soziologie | Der Schlaf |
| 2024 | intermedia-globe SILVER, WorldMediaFestival Hamburg, Documentaries: Arts and Culture | Der Schlaf |
| 2022 | Silver Award, New York Festivals TV & Film Awards, Documentary: Religion & Philosophy | Sterben 2.0 |
| 2020 | Drehbuchwettbewerb Heldinnen in Serie, mit Dietmar Zahn | Nachtvolk |
| 2020 | Ideenwettbewerb Creatives for Vienna | coronatime.at |
| 2019 | Dr.-Karl-Renner-Publizistikpreis der Stadt Wien an die Initiative #KlappeAuf, mit einem Beitrag von MABACHER | MABACHER – #ungebrochen |
| 2019 | Living Blues Award, 26th Annual Critics‘ Poll, DVD of the Year | Late Blossom Blues |
| 2018 | Austrian Documentary Award, ethnocineca Wien | MABACHER – #ungebrochen |
| 2018 | First Prize, We Care Film Festival, Indien | MABACHER – #ungebrochen |
| 2018 | Beste Musikdokumentation, Arizona International Film Festival | Late Blossom Blues |
| 2017 | Publikumspreis, this human world Wien | MABACHER – #ungebrochen |
| 2017 | Board of Director’s Award, North Carolina Film Award | Late Blossom Blues |
| 2017 | Board of Director’s Award, North Carolina Film Award | MABACHER – #ungebrochen |
| 2017 | Publikumspreis, NEO International Film Festival | Late Blossom Blues |
| 2017 | Publikumspreis, Naples International Film Festival | Late Blossom Blues |
| 2017 | Honorable Jury Mention, Noida International Film Festival | Late Blossom Blues |
| 2010 | CCA Venus Award | Doping Kills |
| 2010 | E-Video Award | Doping Kills |
| 2008 | Prix Victoria in Silber | Herbstrock – Halt mich |
| 2008 | mediamixx Award | Anna und Du |
| 2008 | Made for Mobile Award | Anna und Du |
| 2005 | Goldene Shorts, Vienna Independent Shorts | Balls |
| 2005 | Nomos Super 8 Preis | Balls |
Der Renner-Preis gilt dem Gesamtprojekt #KlappeAuf, nicht dem einzelnen Beitrag.
NOMINIERUNGEN
| Jahr | Nominierung | Film |
|---|---|---|
| 2025 | Fernsehpreis der Erwachsenenbildung, 57., Sparte Menschenrechte und Gesellschaft | Preis der Armut |
| 2025 | US International Awards, Finalist, Documentaries & Reports – Social Issues | Gender, Queer, Wir |
| 2022 | Romy, Kategorie Beste Dokumentation TV/Stream, mit Katharina Liebert | Sterben 2.0 |
| 2022 | Fernsehpreis der Erwachsenenbildung, Kategorie Dokumentation | Sterben 2.0 |
| 2018 | Fernsehpreis der Erwachsenenbildung, Kategorie Dokumentation, mit Kurt Langbein | Glücklich altern |
| 2008 | Ulrich-Schiegg-Filmpreis, Gosbacher Filmtage | Triangel |
Dreimal nominiert für den Fernsehpreis der Erwachsenenbildung, 2018, 2022 und 2025.
FESTIVALS
Über sechzig Teilnahmen. Die wichtigsten:
Österreich und Deutschland
Diagonale · Crossing Europe · Filmfestival Max Ophüls Preis · Internationale Hofer Filmtage · this human world · ethnocineca · Vienna Independent Shorts · interfilm Berlin · Biberacher Filmfestspiele · Filmfest Weiterstadt · Flensburger Kurzfilmtage · Filmfestival Radstadt · Bozen Filmfestival
International
Montreal World Film Festival · Sarajevo Winter · Bergamo Film Meeting · Ann Arbor Film Festival · Madrid International Film Festival · Oxford Film Festival · Doc’n’Roll London · Queens World Film Festival · Dingle International Film Festival · Asbury Park Music & Film Festival · Naples International Film Festival · Arizona International Film Festival · Cayman Islands International Film Festival · Mediawave · Bangkok Thai Film Festival · Oregon State · Coronado Island · Sebastopol Documentary Film Festival · We Care Film Festival · Trujillo International Independent Film Festival · Busho Budapest · Aubagne International Film Festival · Izmir · Hertfordshire
Preise und Festivalteilnahmen von Red Monster Film.
AUSZEICHNUNGEN
Vierundzwanzig Auszeichnungen, sechs Nominierungen, über sechzig Festivalteilnahmen.
| Jahr | Auszeichnung | Film |
|---|---|---|
| 2025 | Journalismuspreis „von unten“, 2. Platz in der Kategorie Fernsehen, mit Sandra Rak | Preis der Armut |
| 2024 | Silver Dolphin, Cannes Corporate Media & TV Awards, Kategorie C33 Ethnologie und Soziologie | Der Schlaf |
| 2024 | intermedia-globe SILVER, WorldMediaFestival Hamburg, Documentaries: Arts and Culture | Der Schlaf |
| 2022 | Silver Award, New York Festivals TV & Film Awards, Documentary: Religion & Philosophy | Sterben 2.0 |
| 2020 | Drehbuchwettbewerb Heldinnen in Serie, mit Dietmar Zahn | Nachtvolk |
| 2020 | Ideenwettbewerb Creatives for Vienna | coronatime.at |
| 2019 | Dr.-Karl-Renner-Publizistikpreis der Stadt Wien an die Initiative #KlappeAuf, mit einem Beitrag von MABACHER | MABACHER – #ungebrochen |
| 2019 | Living Blues Award, 26th Annual Critics‘ Poll, DVD of the Year | Late Blossom Blues |
| 2018 | Austrian Documentary Award, ethnocineca Wien | MABACHER – #ungebrochen |
| 2018 | First Prize, We Care Film Festival, Indien | MABACHER – #ungebrochen |
| 2018 | Beste Musikdokumentation, Arizona International Film Festival | Late Blossom Blues |
| 2017 | Publikumspreis, this human world Wien | MABACHER – #ungebrochen |
| 2017 | Board of Director’s Award, North Carolina Film Award | Late Blossom Blues |
| 2017 | Board of Director’s Award, North Carolina Film Award | MABACHER – #ungebrochen |
| 2017 | Publikumspreis, NEO International Film Festival | Late Blossom Blues |
| 2017 | Publikumspreis, Naples International Film Festival | Late Blossom Blues |
| 2017 | Honorable Jury Mention, Noida International Film Festival | Late Blossom Blues |
| 2010 | CCA Venus Award | Doping Kills |
| 2010 | E-Video Award | Doping Kills |
| 2008 | Prix Victoria in Silber | Herbstrock – Halt mich |
| 2008 | mediamixx Award | Anna und Du |
| 2008 | Made for Mobile Award | Anna und Du |
| 2005 | Goldene Shorts, Vienna Independent Shorts | Balls |
| 2005 | Nomos Super 8 Preis | Balls |
Der Renner-Preis gilt dem Gesamtprojekt #KlappeAuf, nicht dem einzelnen Beitrag.
NOMINIERUNGEN
| Jahr | Nominierung | Film |
|---|---|---|
| 2025 | Fernsehpreis der Erwachsenenbildung, 57., Sparte Menschenrechte und Gesellschaft | Preis der Armut |
| 2025 | US International Awards, Finalist, Documentaries & Reports – Social Issues | Gender, Queer, Wir |
| 2022 | Romy, Kategorie Beste Dokumentation TV/Stream, mit Katharina Liebert | Sterben 2.0 |
| 2022 | Fernsehpreis der Erwachsenenbildung, Kategorie Dokumentation | Sterben 2.0 |
| 2018 | Fernsehpreis der Erwachsenenbildung, Kategorie Dokumentation, mit Kurt Langbein | Glücklich altern |
| 2008 | Ulrich-Schiegg-Filmpreis, Gosbacher Filmtage | Triangel |
Dreimal nominiert für den Fernsehpreis der Erwachsenenbildung, 2018, 2022 und 2025.
FESTIVALS
Über sechzig Teilnahmen. Die wichtigsten:
Österreich und Deutschland
Diagonale · Crossing Europe · Filmfestival Max Ophüls Preis · Internationale Hofer Filmtage · this human world · ethnocineca · Vienna Independent Shorts · interfilm Berlin · Biberacher Filmfestspiele · Filmfest Weiterstadt · Flensburger Kurzfilmtage · Filmfestival Radstadt · Bozen Filmfestival
International
Montreal World Film Festival · Sarajevo Winter · Bergamo Film Meeting · Ann Arbor Film Festival · Madrid International Film Festival · Oxford Film Festival · Doc’n’Roll London · Queens World Film Festival · Dingle International Film Festival · Asbury Park Music & Film Festival · Naples International Film Festival · Arizona International Film Festival · Cayman Islands International Film Festival · Mediawave · Bangkok Thai Film Festival · Oregon State · Coronado Island · Sebastopol Documentary Film Festival · We Care Film Festival · Trujillo International Independent Film Festival · Busho Budapest · Aubagne International Film Festival · Izmir · Hertfordshire